Herren 1
Trainingszeiten (Saison 2010/11): Gültig ab 23. August 2010
| Nr. | Wochentag | Zeit | Halle | Trainer |
| 14 | Montag | 20.15 - 22.00 | Fenkern | Orlando Bär, Zoran Rajkovic |
| 15 | Donnerstag | 20.15 - 22.00 | Krauer | Orlando Bär, Zoran Rajkovic |
Während den Schulferien findet in der Regel kein Training statt.
Spieldaten (Saison 2010/11)
| Datum | Paarung | Halle | Zeit | Resultat | |
| 18.09.2010 | Boniswil Basket | Basketballschule Kriens | 17:00 | ||
| 25.09.2010 | Basketballschule Kriens | BC KS Mutschellen | Amlehn | 14:00 | |
| 22.10.2010 | BCTV Sursee | Basketballschule Kriens | St. Martin | 20:00 | |
| 24.10.2010 | Basketballschule Kriens | STV Luzern Basket | Amlehn | 16:00 | |
| 12.11.2010 | BC Alte Kanti Aarau 3 | Basketballschule Kriens | Telli | 20:30 | |
| 04.12.2010 | Basketballschule Kriens | Olten Zofingen | Amlehn | 14:00 | |
| 11.12.2010 | Brunnen Basket | Basketballschule Kriens | Sporthalle Brunnen | 17:00 | |
| 15.01.2011 | Basketballschule Kriens | BC Alte Kanti Aarau 3 | Amlehn | 14:00 | |
| 21.01.2011 | Basketballschule Kriens | BCTV Sursee | Amlehn | 20:00 | |
| 05.02.2011 | Basketballschule Kriens | Brunnen Basket | Amlehn | 14:00 | |
| 12.02.2011 | Basketballschule Kriens | Boniswil Basket | Amlehn | 14:00 | |
| 14.03.2011 | STV Luzern Basket | Basketballschule Kriens | Wartegg | 20:30 | |
| 19.03.2011 | Olten Zofingen | Basketballschule Kriens | BZZ Zofingen |
17:30 | |
| 27.03.2011 | BC KS Mutschellen | Basketballschule Kriens | 13:30 |
Informationen
Hier klicken!
Teamfoto (Saison 2010/11)